.
Powierzchnia: m2
Cena: PLN
Cena za całość: PLN

+ ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ

+ ZGŁOŚ CZEGO SZUKASZ




NASI PARTNERZY:

NALEŻYMY DO:

Zdjęcia
Nr oferty
Lokalizacja
Pow. w m²
Typ działki
Cena PLN za m²
Cena PLN za całość
8219 skarpa wiślana os. Wyszogrodzka. 2 315 widokowa, budowlana 250 580 000
8218 Łagiewniki 1 732 budowlana 0 114 000
8217 Łagiewniki 1 483 budowlana 0 104 000
8216 Łagiewniki 3 055 budowlana - warunki zabudowy 0 250 000
8195 Brwilno 720 budowlana 152 110 000
8115 Brwilno Górne 2 768 budowlana 110 304 480
8111 Brwilno Górne 1 094 budowlana 126 138 000
8091 Brwilno Górne 1 075 Przyjazne osiedle domów jednorodzinnych 140 153 300
Informacje prezentowane w serwisie WWW nie są ofertą w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.