.
Powierzchnia: m2
Cena: PLN
Cena za całość: PLN

+ ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ

+ ZGŁOŚ CZEGO SZUKASZ




NASI PARTNERZY:

NALEŻYMY DO:

Zdjęcia
Nr oferty
Lokalizacja
Pow. w m²
Typ działki
Cena PLN za m²
Cena PLN za całość
8230 Słupno / Cekanowo 1 804 budowlana / osługowa 150 270 000
8229 Słupno / Cekanowo 1 623 budowlana / osługowa 155 251 565
8228 Słupno / Cekanowo 2 408 budowlano usługowa 155 373 000
8219 skarpa wiślana os. Wyszogrodzka. 2 315 widokowa, budowlana 250 580 000
8216 Łagiewniki 3 055 budowlana - warunki zabudowy 0 250 000
8210 oś. Graniczna 609 budowlana 500 304 000
8115 Brwilno Górne 2 768 budowlana 0 290 000
Informacje prezentowane w serwisie WWW nie są ofertą w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.